$155.00/guest
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $155.00 |
| 1 | 2 | $80.00 |
| 1 | 3 | $55.00 |
| 1 | 4 | $47.50 |
| 1 | 5 | $39.00 |
| 1 | 6 | $34.00 |
| 1 | 7 | $33.00 |
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $155.00 |
| 1 | 2 | $80.00 |
| 1 | 3 | $55.00 |
| 1 | 4 | $47.50 |
| 1 | 5 | $39.00 |
| 1 | 6 | $34.00 |
| 1 | 7 | $33.00 |
