$160.00/guest
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $160.00 |
| 1 | 2 | $82.50 |
| 1 | 3 | $58.34 |
| 1 | 4 | $46.25 |
| 1 | 5 | $39.00 |
| 1 | 6 | $35.00 |
| 1 | 7 | $32.00 |
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $160.00 |
| 1 | 2 | $82.50 |
| 1 | 3 | $58.34 |
| 1 | 4 | $46.25 |
| 1 | 5 | $39.00 |
| 1 | 6 | $35.00 |
| 1 | 7 | $32.00 |
