$85.00/guest
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $85.00 |
| 1 | 2 | $42.50 |
| 1 | 3 | $31.67 |
| 1 | 4 | $23.75 |
| 1 | 5 | $19.00 |
| 1 | 6 | $17.50 |
| 1 | 7 | $15.00 |
| 1 | 8 | $18.75 |
| 1 | 9 | $16.67 |
| 1 | 10 | $15.00 |
| 1 | 11 | $13.64 |
| 1 | 12 | $12.50 |
| 1 | 13 | $11.54 |
| 1 | 14 | $10.72 |
| 1 | 15 | $10.00 |
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $85.00 |
| 1 | 2 | $42.50 |
| 1 | 3 | $31.67 |
| 1 | 4 | $23.75 |
| 1 | 5 | $19.00 |
| 1 | 6 | $17.50 |
| 1 | 7 | $15.00 |
| 1 | 8 | $18.75 |
| 1 | 9 | $16.67 |
| 1 | 10 | $15.00 |
| 1 | 11 | $13.64 |
| 1 | 12 | $12.50 |
| 1 | 13 | $11.54 |
| 1 | 14 | $10.72 |
| 1 | 15 | $10.00 |
