$195.00/guest
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $195.00 |
| 1 | 2 | $97.50 |
| 1 | 3 | $75.00 |
| 1 | 4 | $56.25 |
| 1 | 5 | $50.00 |
| 1 | 6 | $41.67 |
| 1 | 7 | $35.72 |
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $195.00 |
| 1 | 2 | $97.50 |
| 1 | 3 | $75.00 |
| 1 | 4 | $56.25 |
| 1 | 5 | $50.00 |
| 1 | 6 | $41.67 |
| 1 | 7 | $35.72 |
