$95.00/guest
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $95.00 |
| 2 | 2 | $50.00 |
| 3 | 3 | $35.00 |
| 4 | 4 | $31.25 |
| 5 | 5 | $27.00 |
| 6 | 6 | $24.17 |
| 7 | 7 | $22.15 |
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $95.00 |
| 2 | 2 | $50.00 |
| 3 | 3 | $35.00 |
| 4 | 4 | $31.25 |
| 5 | 5 | $27.00 |
| 6 | 6 | $24.17 |
| 7 | 7 | $22.15 |
