$90.00/guest
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $90.00 |
| 1 | 2 | $45.00 |
| 1 | 3 | $41.67 |
| 1 | 4 | $31.25 |
| 1 | 5 | $25.00 |
| 1 | 6 | $22.50 |
| 1 | 7 | $19.29 |
| 1 | 8 | $31.25 |
| 1 | 9 | $27.80 |
| 1 | 10 | $25.00 |
| 1 | 11 | $22.73 |
| 1 | 12 | $20.83 |
| 1 | 13 | $19.24 |
| 1 | 14 | $17.86 |
| 1 | 15 | $16.67 |
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $90.00 |
| 1 | 2 | $45.00 |
| 1 | 3 | $41.67 |
| 1 | 4 | $31.25 |
| 1 | 5 | $25.00 |
| 1 | 6 | $22.50 |
| 1 | 7 | $19.29 |
| 1 | 8 | $31.25 |
| 1 | 9 | $27.80 |
| 1 | 10 | $25.00 |
| 1 | 11 | $22.73 |
| 1 | 12 | $20.83 |
| 1 | 13 | $19.24 |
| 1 | 14 | $17.86 |
| 1 | 15 | $16.67 |
