$65.00/guest
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $65.00 |
| 1 | 2 | $32.50 |
| 1 | 3 | $31.67 |
| 1 | 4 | $23.75 |
| 1 | 5 | $19.00 |
| 1 | 6 | $20.00 |
| 1 | 7 | $17.15 |
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $65.00 |
| 1 | 2 | $32.50 |
| 1 | 3 | $31.67 |
| 1 | 4 | $23.75 |
| 1 | 5 | $19.00 |
| 1 | 6 | $20.00 |
| 1 | 7 | $17.15 |
