$135.00/guest
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $135.00 |
| 1 | 2 | $67.50 |
| 1 | 3 | $45.00 |
| 1 | 4 | $38.75 |
| 1 | 5 | $31.00 |
| 1 | 6 | $27.50 |
| 1 | 7 | $2,358.00 |
| 1 | 8 | $24.38 |
| 1 | 9 | $21.67 |
| 1 | 10 | $19.50 |
| 1 | 11 | $17.73 |
| 1 | 12 | $16.25 |
| 1 | 13 | $15.00 |
| 1 | 14 | $13.93 |
| 1 | 15 | $13.00 |
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $135.00 |
| 1 | 2 | $67.50 |
| 1 | 3 | $45.00 |
| 1 | 4 | $38.75 |
| 1 | 5 | $31.00 |
| 1 | 6 | $27.50 |
| 1 | 7 | $2,358.00 |
| 1 | 8 | $24.38 |
| 1 | 9 | $21.67 |
| 1 | 10 | $19.50 |
| 1 | 11 | $17.73 |
| 1 | 12 | $16.25 |
| 1 | 13 | $15.00 |
| 1 | 14 | $13.93 |
| 1 | 15 | $13.00 |
