$65.00/guest
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $65.00 |
| 1 | 2 | $32.50 |
| 1 | 3 | $21.67 |
| 1 | 4 | $18.75 |
| 1 | 5 | $15.00 |
| 1 | 6 | $15.84 |
| 1 | 7 | $13.58 |
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $65.00 |
| 1 | 2 | $32.50 |
| 1 | 3 | $21.67 |
| 1 | 4 | $18.75 |
| 1 | 5 | $15.00 |
| 1 | 6 | $15.84 |
| 1 | 7 | $13.58 |
