$175.00/guest
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $175.00 |
| 2 | 2 | $112.50 |
| 3 | 3 | $83.34 |
| 4 | 4 | $70.00 |
| 5 | 5 | $65.00 |
| 6 | 6 | $62.50 |
| 7 | 7 | $57.15 |
| 8 | 8 | $62.50 |
| 9 | 9 | $58.34 |
| 10 | 10 | $55.00 |
| 11 | 11 | $52.28 |
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $175.00 |
| 2 | 2 | $112.50 |
| 3 | 3 | $83.34 |
| 4 | 4 | $70.00 |
| 5 | 5 | $65.00 |
| 6 | 6 | $62.50 |
| 7 | 7 | $57.15 |
| 8 | 8 | $62.50 |
| 9 | 9 | $58.34 |
| 10 | 10 | $55.00 |
| 11 | 11 | $52.28 |
