$75.00/guest
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $75.00 |
| 1 | 2 | $37.50 |
| 1 | 3 | $35.00 |
| 1 | 4 | $26.25 |
| 1 | 5 | $21.00 |
| 1 | 6 | $22.50 |
| 1 | 7 | $19.29 |
| 1 | 8 | $16.88 |
| 1 | 9 | $23.89 |
| 1 | 10 | $21.50 |
| 1 | 11 | $19.55 |
| 1 | 12 | $20.84 |
| 1 | 13 | $19.24 |
| 1 | 14 | $17.86 |
| 1 | 15 | $16.67 |
| From (No. of guests) | To (No. of guests) | Adult price/guest ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | $75.00 |
| 1 | 2 | $37.50 |
| 1 | 3 | $35.00 |
| 1 | 4 | $26.25 |
| 1 | 5 | $21.00 |
| 1 | 6 | $22.50 |
| 1 | 7 | $19.29 |
| 1 | 8 | $16.88 |
| 1 | 9 | $23.89 |
| 1 | 10 | $21.50 |
| 1 | 11 | $19.55 |
| 1 | 12 | $20.84 |
| 1 | 13 | $19.24 |
| 1 | 14 | $17.86 |
| 1 | 15 | $16.67 |
